»óÇ°¸í | ÃÖÀú »ç¿ë·á | »ç¿ë±â°£ | ´Ü°¡ | °è¾àÁ¶°Ç |
---|---|---|---|---|
¹®ÀÚ Àü¼Û ¿¬µ¿ | ¾øÀ½ | Á¦ÇѾøÀ½ |
|
|
Æѽº Àü¼Û ¿¬µ¿ | 18,000¿ø | Á¦ÇѾøÀ½ |
|
|
Æѽº ¼ö½Å ¿¬µ¿ | ¾øÀ½ | ù ½Åû 6°³¿ù ÀÌ»ó |
|
|
Ä«Ä«¿À ¾Ë¸²Åå ¿¬µ¿ | ¾øÀ½ | Á¦ÇѾøÀ½ |
|
|
»ç¿ë ±Ý¾×¿¡ µû¸¥ ´Ü°¡ ÀÎÇÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Æѽº (38) |
¹®ÀÚ | ¾Ë¸²Åå (6.5) |
|||
SMS (15) |
LMS (39) |
MMS (130) |
|||
10¸¸¿ø ÀÌ»ó | 37 | 14 | 38 | 120 | 6.5 |
30¸¸¿ø ÀÌ»ó | 36 | 13 | 37 | 110 | 6.3 |
50¸¸¿ø ÀÌ»ó | 34 | 12 | 36 | 100 | 6.3 |
100¸¸¿ø ÀÌ»ó | 32 | 11 | 34 | 90 | 6.0 |
300¸¸¿ø ÀÌ»ó | 30 | 10 | 30 | 80 | 6.0 |
¿¹½Ã) Æѽº 17¸¸¿ø »ç¿ë, ¹®ÀÚ(SMS) 37¸¸¿ø µ¿½Ã»ç¿ë½Ã Æѽº ´Ü°¡ 37¿ø, ¹®ÀÚ ´Ü°¡ 13¿ø/37¿ø/110¿ø Àû¿ë ÈÄ Â÷¾× Àû¸³
(Â÷¾× 30,902¿øÀ» ¼±°áÁ¦ °í°´´ÔÀº Æ÷ÀÎÆ®·Î Àû¸³, ÈÄ°áÁ¦ °í°´´ÔÀº û±¸½Ã ÇÒÀÎ)